Prisoversigt
Privat
| Variabel El | Pris (inkl. moms) |
|---|---|
| Pris pr. kWh*(Vest for storebælt) | 111,38 øre |
| Pris pr. kWh*(Øst for storebælt) | 111,00 øre |
| Abonnement månedligt | 29 kr. |
| Pristype | Variabel pris |
| Binding | Ingen binding |
| Spot El | Pris (inkl. moms) |
|---|---|
| Pris pr. kWh*(Vest for storebælt) | 93,38 øre |
| Pris pr. kWh*(Øst for storebælt) | 93,00 øre |
| Abonnement månedligt | 69 kr. |
| Pristype | Variabel pris |
| Binding | Ingen binding |
| Fastpris | Pris (inkl. moms) |
|---|---|
| Pris pr. kWh*(Vest for storebælt) | 170 øre |
| Pris pr. kWh*(Øst for storebælt) | 170 øre |
| Abonnement månedligt | 0 kr. |
| Pristype | Fast pris |
| Binding | Ingen binding |
| Priser og gebyrer | Pris (inkl. moms) |
|---|---|
| Kvartalsvis betaling | 0 kr. |
| Månedlig betaling | 19 kr. |
| Betaling v. girokort | 49 kr. |
| Betaling v. bankoverførsel | 100 kr. |
| Betaling v. Betalingsservice | 9,75 kr. |
| Gebyr ved manuel indbetaling | 29 kr. |
| Gebyr ved ekstra udbetaling | 75 kr. |
| Rykkergebyr | 100 kr. |
| Handelsomkostninger (per kWh) | 1,625 øre |
| Administration af bagudbetaling (per kWh) | 29 øre |
| Åbning af strømmen | 750 kr. |
| Oprettelse af afdragsordning | 400 kr. |
| Fraflytning uden varsel | 450 kr. |
Erhverv
| El Erhverv | Pris (ekskl. moms) |
|---|---|
| Pris pr. kWh*(Vest for storebælt) | 84,70 øre |
| Pris pr. kWh*(Øst for storebælt) | 84,40 øre |
| Abonnement månedligt | 0 kr. |
| Pristype | Variabel pris |
| Binding | 6 måneder |
| Priser og gebyrer | Pris (ekskl. moms) |
|---|---|
| Kvartalsvis betaling | 0 kr. |
| Månedlig betaling | 15,20 kr. |
| Betaling v. girokort | 39,20 kr. |
| Betaling v. bankoverførsel | 80 kr. |
| Betaling v. Betalingsservice | 7,80 kr. |
| Gebyr ved manuel indbetaling | 23,20 kr. |
| Gebyr ved ekstra udbetaling | 60 kr. |
| Rykkergebyr | 100 kr. |
| Handelsomkostninger (per kWh) | 1,3 øre/kWh |
| Kompensationsgebyr | 310 kr. |
| Åbning af strømmen | 1.200 kr. |
| Frikøb af aftale | Restbinding i mdr. x 1.000 kr. |